Diese Liste enthält ausschließlich Pflanzen, die auch bei
Aufnahme geringer Mengen an Pflanzenmaterial mittelschwere (**) bis schwere
(***) Vergiftungen verursachen können.
Es wird davor gewarnt, diese Pflanzen an Plätzen anzupflanzen
oder aufwachsen zu lassen, die Kindern als Aufenthalts- und Spielort dienen.
Neben den Pflanzen in dieser Aufstellung gibt es sehr viele andere,
die Inhaltsstoffe enthalten, die - in großen Mengen aufgenommen -
zu Magen-Darmbeschwerden oder bei direktem Kontakt zu Haut- oder Augenreizungen
führen können.
| Wachstum | Deutscher Name | Botanischer Name | Toxizität | Vorwiegen giftige Pflanzenteile |
| K | Aronstab,gefleckter, Trommelschlägel, Zehwurz | Arum maculatum | * * | Wurzelstock, Beeren, Blätter |
| K | Bilsenkraut | Hyoscyamus niger | * * * | Blätter, Samen |
| Z | Dieffenbachia - Arten | Dieffenbachia spec. | * * | alle Pflanzenteile |
| S | Efeu | Hedera helix | * * | Beeren, Blätter |
| S, B | Eibe | Taxus baccata | * * * | Nadeln, zerbissener Samen |
| K | Eisenhut,blauer u.a., Sturmhut, echter | Aconitum napellus | * * * | alle Pflanzenteile |
| S, K | Engelstrompete | Datura suaveolens | * * * | alle Pflanzenteile bes. während der Blüte |
| S , K | Engelstrompeten - Arten | Brugmansia spec. | * * * | alle Pflanzenteile bes. während der Blüte |
| S | Färberginster, Gilbblümli | Genista tinctoria | * * | Samen |
| S | Faulbaum | Frangula alnus | * * | unreife Früchte, frische Rinde, Blätter |
| K | Feuerbohne | Phaseolus coccineus | * * | unreife rohe Früchte, Blätter |
| K | Fingerhut, roter u.a. | Digitalis purpurea u.a. | * * | Blätter, Blüten, Samen |
| K | Fingerhut, wolliger | Digitalis lanata | * * | Blätter, Blüten, Samen |
| K | Germer, weißer | Veratrum album | * * | alle Pflanzenteile |
| K | Gift-Hahnenfuß | Ranunculus sceleratus | * * | alle Pflanzenteile |
| K | Gift-Lattich | Lactuca virosa | * * | Milchsaft |
| B, S | Goldregen | Laburnum anagyroides | * * | Blüten, grüne Früchte, Samen |
| S | Gränke | Andromeda polifolia | * * | Blüten und Blätter |
| K | Herbstzeitlose, Giftkrokus, Wiesensafran | Colchicum autumnale | * * * | Samen, Knolle |
| K | Herkuleskraut | Heracleum mantegazzianum | * * | alle Pflanzenteile |
| K | Kaiserkrone | Fritillaria imperialis | * * | Zwiebel |
| K | Kartoffel (-Beeren) | Solanum tuberosum | * * | unreife Beeren, Keime, grüne Knollen |
| K | Kermesbeere | Phytolacca americana | * * | alle Pflanzenteile |
| S | Kirschlorbeer (ganze Pfl.) (Beere) | Prunus laurocerasus | * * | Blätter, Samen |
| Z | Korallenkirsche | Solanum pseudocapsicum | * * | unreife Beeren |
| S | Lebensbaum, Friedhofsbaum, Lebenszaun | Thuja spec. | * * | Zweigspitzen, Zapfen |
| K | Maiglöckchen, Maiblume, Marienlilie | Convallaria majalis | * * | Blüten, Blätter, Beeren |
| Z | Meerzwiebel | Urginea maritima | * * | Zwiebel |
| K, S | Nachtschatten - Arten | Solanum spec. | * * | unreife Beere, u.a. Pflanzenteile vor der Blüte |
| K, S | Nachtschatten,bittersüßer, Alpenranke, Glanzbeere | Solanum dulcamara | * * | unreife Beere, u.a. Pflanzenteile vor der Blüte |
| K, S | Nachtschatten,schwarzer, Hundskraut, Sautod | Solanum nigrum | * * | unreife Beere, u.a. Pflanzenteile vor der Blüte |
| Z | Oleander, Rosenlorbeer | Nerium oleander | * * | Blätter, Blüten, Rinde |
| S, B | Pfaffenhütchen, Spindelstrauch, Pfaffenkäpplein | Euonymus europaeus | * * | Samen, Blätter, Rinde |
| K, Z | Rizinus, Wunderbaum, Palma Christi, Christuspalme | Ricinus spec. | * * * | Samen |
| S | Sadebaum, Stinkwacholder, unechter Wachholder | Juniperus sabina | * * | alle Pflanzenteile |
| K | Schierling,gefleckter, Becherkraut, Mäusedolde | Conium maculatum | * * * | alle Pflanzenteile |
| K | Schlafmohn | Papaver somniferum | * * | unreife kapseln, Milchsaft |
| S | Seidelbast-Arten | Daphne spec. | * * * | Rinde, Samen, Blüten, Blätter |
| K | Stechapfel | Datura stramonium | * * * | Blätter, Samen |
| S, B | Stechpalme | Ilex aquifolium | * * | Blätter, Früchte |
| K, S, Z | Tabak-Arten | Nicotiana spec. | * * * | gesamte Pflanze, außer reife Samen |
| K | Tollkirsche, Irrbeere, Taumelstrauch | Atropa bella-donna | * * * | Früchte, Blätter, Wurzeln |
| S, Z | Wandelröschen | Lantana camara | * * | Beeren, Kraut |
| K | Wasserschierling, Sumpfgift, Wüterich | Cicuta virosa | * * * | gesamte Pflanze, bes. der Saft des Wurzelstockes |
| K | Wiesen-Bärenklau, Bauernrhabarber | Heracleum sphondylium | * * | Blätter und Pflanzensaft |
| K | Wolfsmilch - Arten | Euphorbia spec. | * * | Milchsaft |
| K | Zaunrübe, rote | Bryonia dioica | * * | Wurzel, Beeren, Samen |
| K | Zaunrübe,weiße | Bryonia alba | * * | Wurzel, Beeren, Samen |
| K | Zeitlose, kultivierte Arten | Colchicum spec. | * * * | Samen, Knolle |
* * = Die Aufnahme geringer Mengen kann zu mittelschweren Vergiftungen führen, * * * = Die Aufnahme geringer Mengen kann zu schweren bis tödlichen Vergiftungen führen, B = Baum, K = Kraut, S = Strauch, Z = Zimmer-/Kübelpflanze In Kursivschrift: Gängige Synonyme der Pflanzennamen (Ergänzung durch das Giftinformationszentrum Nord)
Über die in dieser offiziellen Liste genannten Pflanzen hinaus
halten wir aus der Erfahrung der Giftinformationszentralen Rhododendron-Arten
für Pflanzen, die bei Aufnahme geringer Mengen zu mittelschweren Vergiftungen
führen können.